サブプロセスデザインシート | |||||||||
プロセスID | MG | プロセス名 | 本番環境移行 | ||||||
サブプロセスID | MG-01 | サブプロセス名 | 移行計画の作成 | ||||||
■目的 | |||||||||
本番運用開始に伴い、プロジェクトの成果物を本番環境へ移行するための計画を作成する。 アプリケーション設計の中の運用設計の一環で本番環境への移行計画が練られる。特に既存システムとの入れ替え、並行運転等、作業手順の慎重な準備が必要な場合がある。 移行計画によって当初のWBSは更新されることが多い。慎重かつ早めのプロジェクト計画の更新が望まれる。 |
|||||||||
■役割と責任 | |||||||||
役割名 | 責任 | ||||||||
プロジェクトリーダー | 移行計画を承認する | ||||||||
チームメンバー | アプリケーション設計内の運用設計部分をもとに、開発成果物の本番環境下への移行計画を立案する | ||||||||
■開始基準 | |||||||||
アプリケーション設計(運用設計)が承認されていること | |||||||||
■終了基準 | |||||||||
移行計画が承認されたとき | |||||||||
■サブプロセスフロー | |||||||||
![]() |
|||||||||
■測定値 | |||||||||
メトリクス名 | 説明 | ||||||||