サブプロセスデザインシート | |||||||||
プロセスID | PC | プロセス名 | プロジェクト終結 | ||||||
サブプロセスID | PC-01 | サブプロセス名 | プロジェクトの終結 | ||||||
■目的 | |||||||||
プロジェクト実施結果を分析し、評価し、組織へフィードバックする。 プロジェクト終結プロセスでは、そのプロジェクトの活動がうまくいったかどうか実績を振り返り、効果のあった施策、獲得したノウハウや教訓をナレッジデータとしてまとめ、今後のプロジェクト活動に利用することで、プロジェクト管理レベルの向上をはかる。 |
|||||||||
■役割と責任 | |||||||||
役割名 | 責任 | ||||||||
プロジェクトリーダー | プロジェクト終結会議の準備、開催と参加、報告書等の作成 | ||||||||
チームメンバー | プロジェクト終結会議への参加 | ||||||||
QR | プロジェクト終結会議への参加 | ||||||||
SEPG | プロジェクト終結会議への参加、報告書等のレビュー | ||||||||
プロジェクトオーナー | プロジェクト終結会議への参加、プロジェクト完了の承認 | ||||||||
SQA | 保守プロセスの発足 | ||||||||
■開始基準 | |||||||||
顧客との間で作業が完了したことの合意ができている | |||||||||
■終了基準 | |||||||||
プロジェクトの終結処理が完了したとき | |||||||||
■サブプロセスフロー | |||||||||
![]() |
|||||||||
■測定値 | |||||||||
メトリクス名 | 説明 | ||||||||