タスクデザインシート | ||||||||
プロセスID | PM | プロセス名 | 進捗管理 | |||||
サブプロセスID | PM-03 | サブプロセス名 | 進捗状況のレビュー | |||||
タスクID | PM-03-01 | タスク名 | 進捗・成果の報告 | |||||
■担当者 | ||||||||
プロジェクトリーダー | ||||||||
■アクティビティ | ||||||||
No | 担当者 | アクティビティ | ||||||
1 | プロジェクトリーダー | プロジェクトステータスレポートを作成する。 | ||||||
[COMPASS-Lite] ※COMPASS-ITSのプロジェクトポータル画面とWBSを利用することでプロジェクトステータスレポートを作成することができる。 |
||||||||
2 | プロジェクトリーダー | 定期的進捗管理の場合、進捗管理計画に従い、プロジェクトの状態をステークホルダーに報告する。報告の方法はプロジェクトステータスレポートの提出、プロジェクトレビュー会議がある。効果的でかつ効率的な報告をする。プロジェクトレビュー会議の場合はプロジェクトレビュー会議議事録に記録する。 | ||||||
[COMPASS-Lite] プロジェクトの状況をプロジェクトオーナーやステークホルダーに報告する。 プロジェクトレビュー会議を開催した場合は、議事録に記録する。 |
||||||||
3 | プロジェクトリーダー | マイルストーンの場合、進捗管理計画に従い、マイルストーンレビュー会議を開催する。プロジェクトステータスレポートとマイルストーン毎に設定された評価基準を用いて、「フェーズ内で実施すべき作業を完了してよいか」、「次のフェーズの作業を開始してよいか」などの判断を行う。会議の中で合意されたことやアクションアイテムはマイルストーンレビュー会議議事録に記録する。 | ||||||
[COMPASS-Lite] 省略可能。 |
||||||||
■入力 | ||||||||
ファイル/DB名 | データ項目名 | |||||||
プロジェクト実績DB | All | |||||||
リスクDB | All | |||||||
課題DB | All | |||||||
■出力 | ||||||||
ファイル/DB名 | データ項目名 | |||||||
プロジェクトステータスレポート | プロジェクトNo | |||||||
プロジェクト名 | ||||||||
マイルストーン実績 | ||||||||
マイルストーン名 | ||||||||
ステータス(未完、完了) | ||||||||
備考 | ||||||||
遅延日数 | ||||||||
マイルストーン計画 | ||||||||
マイルストーン名 | ||||||||
完了予定日 | ||||||||
品質保証作業 | ||||||||
QA作業名 | ||||||||
実績工数 | ||||||||
検出欠陥数 | ||||||||
対応済み欠陥数 | ||||||||
未対応欠陥数 | ||||||||
課題 | ||||||||
課題名 | ||||||||
提起者 | ||||||||
提起日 | ||||||||
作業者 | ||||||||
ステータス | ||||||||
マイルストーン分析レポート | All | |||||||
プロジェクトレビュー会議議事録 | 開催日時 | |||||||
出席者 | ||||||||
合意事項 | ||||||||
アクションアイテム | ||||||||
マイルストーンレビュー会議議事録 | 開催日時 | |||||||
出席者 | ||||||||
合意事項 | ||||||||
アクションアイテム |