| サブプロセスデザインシート | |||||||||
| プロセスID | RD | プロセス名 | 要件開発 | ||||||
| サブプロセスID | RD-01 | サブプロセス名 | 要件開発 | ||||||
| ■目的 | |||||||||
| プロジェクト成功の1つの指標として、顧客の満足するシステムを開発したかというのは重要な要素となる。 要件開発プロセスエリアの目的は、プロジェクトにおいて顧客の満足するシステムを開発する為の システム要件を確立する事である。 上記を満足する為に、「要件開発」サブプロセスでは以下の3点を特に重視する。 ・プロジェクトに対する顧客要求を正確に引き出すこと。 ・収集した要求に対する分析を行い、システム要件を確立すること。 ・確立された要件のうちどれを実現するかを、顧客と合意すること。 |
|||||||||
| ■役割と責任 | |||||||||
| 役割名 | 責任 | ||||||||
| プロジェクトリーダー | 顧客要求、要件を管理する。利害関係者に対して要件の合意を行う。 | ||||||||
| アナリスト | 顧客要求の収集を行い、要求を分析し、要件を開発する。 | ||||||||
| ドメインエキスパート | 要件開発全般の支援を行う。また、要件の妥当性に関するレビューを行う。 | ||||||||
| テクニカルメンター | 要件の妥当性に関する技術的なレビューを行う。 | ||||||||
| ■開始基準 | |||||||||
| (要件開発フェーズ完了以前に)顧客要求を受け付けたとき | |||||||||
| ■終了基準 | |||||||||
| 要求及び要件が顧客の承認(合意)を得たとき | |||||||||
| ■サブプロセスフロー | |||||||||
![]() |
|||||||||
| ■測定値 | |||||||||
| メトリクス名 | 説明 | ||||||||
| 要求の数 | 顧客から提示された要求の数 | ||||||||
| 要件の数 | 要求を実現する為に必要な要件の数 | ||||||||