リスクの分析と評価とは、それぞれのリスクの影響度、発生確率を検討し、そこから算出される重要度によりリスクにランク付けを行うことです。
影響度、発生確率については以下の基準で検討します。
影響度
リスクが現実になった際にプロジェクトに与える影響の大きさを表します。
	
		プロジェクト 目標 | 
		非常に低い | 
		低い | 
		普通 | 
		高い | 
		非常に高い | 
	
	
		| コスト | 
		軽微なコスト増 | 
		コスト増5%未満 | 
		コスト増5-10% | 
		コスト増10-20% | 
		コスト増20%超 | 
	
	
		| スケジュール | 
		軽微なスケジュール遅延 | 
		スケジュール遅延5%未満 | 
		プロジェクト全体の遅延5-10% | 
		プロジェクト全体の遅延10-20% | 
		プロジェクト全体の遅延20%超 | 
	
	
		| スコープ | 
		軽微なスコープの縮小 | 
		スコープの非主要部分への影響 | 
		スコープの主要部分への影響 | 
		顧客が受容しないスコープの縮小 | 
		実用に耐えないプロジェクトの最終成果物 | 
	
	
		| 品質 | 
		軽微な品質劣化 | 
		非常に厳しい用途にのみ影響 | 
		顧客の承認が必要な品質低下 | 
		顧客が受容しない品質低下 | 
		実用に耐えないプロジェクトの最終成果物 | 
	
発生確率
プロジェクトにおいて、リスクが顕在化する可能性をパーセントで表します。
COMPASS-ITSにおいては基準として10%、30%、50%、70%、90%の5段階で評価します。
重要度
リスクを総合的に評価するための値です。
影響度、発生確率を元に重要度を算出します。
重要度=影響度×発生確率
重要度による分類は以下のとおりです。
	
		 | 
		影響度 | 
	
	
		| 非常に低い | 
		低い | 
		普通 | 
		高い | 
		非常に高い | 
	
	
		| 発生確率 | 
		0.90 | 
		0.05 | 
		0.09 | 
		0.18 | 
		0.36 | 
		0.72 | 
	
	
		| 0.70 | 
		0.04 | 
		0.07 | 
		0.14 | 
		0.28 | 
		0.56 | 
	
	
		| 0.50 | 
		0.03 | 
		0.05 | 
		0.10 | 
		0.20 | 
		0.40 | 
	
	
		| 0.30 | 
		0.02 | 
		0.03 | 
		0.06 | 
		0.12 | 
		0.24 | 
	
	
		| 0.10 | 
		0.01 | 
		0.01 | 
		0.02 | 
		0.04 | 
		0.08 | 
	
重要度の分類に対して以下のように対応を行います。
	
		
		
			| 分類 | 
			対応 | 
		 
		
			| 高 | 
			優先的にアクションをとり積極的に対応を行う。 | 
		 
		
			| 中 | 
			高よりも優先が低いが対応が必要。 | 
		 
		
			| 低 | 
			監視対象とするか、発生に備えて、期間、コストなどを準備しておくが、それ以上のアクションは事前にとらない。 | 
		 
		 
	 | 
また、重要度の分類が同じリスクに対しては重要度の値が大きいリスクから優先して対応を行います。